Product Details:
Brand | FourWin |
Motor Power | 22 KW |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380 V AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Pump Capacity | 15 HP |
Max Water Consumption | 80 Ltr/ Car |
Shampoo Consumption | 10 ml/Car |
Max Water Pressure | 22 bar |
Pneumatic Air Supply | 6 bar |
Product Details:
Brand | FourWin |
Water Consumption | 120 Ltr/Car |
Country of Origin | Made in India |
Dimensions Without Ramp Standard Type | 7000 X 3800 X 3500 (MM) |
Dimensions Without Ramp Square Tube | 7000 X 3500 X 3200 (MM) |
Max Shampoo Consumption | 20 Ml /Car |
Max Water Pressure | 22 bar |
Max Air Pressure | 6 bar |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Control Panel | PLC |
Wash Capacity | 20 Cars/Hr |
Material | SS |
Material grade | SS304 |
Product Details:
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | FourWin |
Size/ Dimensions | 1500(L) X3000(W) X 3000(H) |
Power Requirement | 20 KW |
Total Operational Load | 17 KW |
Washable Height | 2500 Mm |
Max Water Pressure | 6 bar |
Number of Brushes | 5 |
Max Water Consumption | 30 ltr/car |
Connected Load | 20 KW |
Shampoo Consumption | 60 Ml/Car |
Product Details:
Model Name/Number | FourWin 3010 |
Brand | FourWin |
Automation Grade | Automatic |
Motor Power | 415 V |
Water Consumption | 120 Ltr/Car |
Control Panel | PLC |
Motor Frequency | 50 Hz |
Dimensions L X W X H With Ramp | 10000 X 4000 X 4500 (mm) |
Dimensions L X W X H Without Ramp | 7000 X 3400 X 3500 (mm) |
Shampoo Consumption | 10-15 ml /Car |
Max Water Pressure | 24 bars |
Product Details:
Model Name/Number | 3011 |
Brand | Fourwin |
Water Consumption | 80 L/Car |
Dimension (mm) | 7000 X 3200 X 3500 |
Shampoo Consumption | 20 Ml /Car |
Wash Capacity | 20 Cars/hr |
Max Water Pressure | 24 bar |
Electricity Consumption | 0.3 Unit/Car |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Material | SS |
Material Grade | SS 304 |